Market Webpage sponsored by Missouri Farm Bureau Insurance Services
 

Quote Ticker
  • CORN (Mar 25) 443'2 -10'2 3/13/25   7:14 PM CST
  • CORN (May 25) 459'2 -6'0 3/14/25   7:06 AM CST
  • CORN (Jul 25) 467'6 -4'4 3/14/25   7:03 AM CST
  • CORN (Sep 25) 443'2 -3'2 3/14/25   7:04 AM CST
  • CORN (Dec 25) 449'6 -2'4 3/14/25   7:03 AM CST
  • CORN (Mar 26) 461'6 -2'4 3/14/25   7:01 AM CST
  • CORN (May 26) 469'4 -2'2 3/14/25   3:47 AM CST
  • CORN (Jul 26) 473'2 -2'0 3/14/25   12:28 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 999'2 0'0 3/13/25   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1008'6 -2'0 3/14/25   7:07 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1023'6 -1'2 3/14/25   7:06 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1021'2 -0'4 3/14/25   7:02 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 1006'6 -0'6 3/14/25   6:59 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1012'0 0'2 3/14/25   7:01 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 26) 1024'4 0'4 3/14/25   7:04 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1028'2 0'6 3/14/25   7:04 AM CST
  • WHEAT (Mar 25) 549'0 0'0 3/13/25   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 25) 558'6 -3'6 3/14/25   7:07 AM CST
  • WHEAT (Jul 25) 575'2 -3'0 3/14/25   7:06 AM CST
  • WHEAT (Sep 25) 591'6 -3'0 3/14/25   7:05 AM CST
  • WHEAT (Dec 25) 614'2 -3'0 3/14/25   6:55 AM CST
  • WHEAT (Mar 26) 633'0 -2'0 3/14/25   7:03 AM CST
  • WHEAT (May 26) 643'4 -0'6 3/14/25   3:26 AM CST
  • WHEAT (Jul 26) 639'6 -1'4 3/13/25   9:35 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 25) 202.125 0.650 3/13/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 25) 198.325 0.400 3/13/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 25) 195.975 0.400 3/13/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 25) 280.525 - 0.025 3/13/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 25) 280.125 - 0.750 3/13/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 25) 281.700 - 0.350 3/13/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 25) 85.550 -0.875 3/13/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 25) 88.825 -1.650 3/13/25   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 25) 96.125 -2.500 3/13/25   1:04 PM CST


DTN Top Stories

The 2025 Commodity Classic featured few brand-new machines but showcased tons of new technologies to run them. BA Look Back at 2025 Commodity Classic

Recent weather conditions have become mixed in Brazil. That is helpful for some areas, but others are seeing poor conditions for early growth for safrinha corn. BSouth America Calling

DTN Contributing Analyst Philip Shaw looks at how some of the tariffs being imposed by the United States, China and Canada are affecting farmers, such as Canadian canola growers. @^Under the Agridome

Farmers raising winter and spring wheat under both dryland and irrigated conditions are encouraged to enter the 10th annual National Wheat Yield Contest. BWheat Yield Contest Open for 2025

Snow moisture called abysmal in mountain areas of Arizona and New Mexico following the winter season. =^Ag Weather Forum


DTN Ag Headline News
Wheat Yield Contest Open for 2025
EPA Chief Slashes Agency Regulations
DTN Retail Fertilizer Trends
EU Retaliates With Tariffs
USDA Reports Summary
DOGE Moves to Cancel USDA Office Leases
Farmers Fight for Fed Flood Payments
Top 5 Things to Watch
Nebraska Report: Tariff on China Broad

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 443'2 443'2 443'2 443'2 -10'2 453'4 07:05A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 463'2 463'4 458'6 459'2 -6'0 465'2 07:07A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 470'2 470'6 467'0 467'6 -4'4 472'2 07:07A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 445'4 445'4 442'6 443'2 -3'2 446'4 07:07A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 450'6 451'0 449'2 449'6 -2'4 452'2 07:07A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 462'4 463'2 461'4 461'6 -2'4 464'2 07:07A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 470'0 470'0 469'4 469'4 -2'2 471'6 07:07A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 473'6 473'6 473'2 473'2 -2'0 475'2 07:07A Chart for @C6N Options for @C6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 999'2 0'0 996'6 07:07A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1009'0 1012'4 1005'4 1008'6 -2'0 1010'6 07:07A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1023'0 1027'0 1019'6 1023'6 -1'2 1025'0 07:07A Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1018'6 1024'0 1017'0 1021'2 -0'4 1021'6 07:07A Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1007'0 1010'2 1003'4 1006'6 -0'6 1007'4 07:07A Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1009'4 1014'4 1007'6 1012'0 0'2 1011'6 07:07A Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1022'4 1026'6 1020'2 1024'4 0'4 1024'0 07:07A Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1026'0 1030'4 1025'2 1028'2 0'6 1027'4 07:07A Chart for @S6H Options for @S6H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 549'0 0'0 547'2 07:06A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 562'0 563'4 557'2 558'6 -3'6 562'4 07:07A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 578'0 579'0 573'2 575'2 -3'0 578'2 07:07A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 594'0 595'2 590'0 591'6 -3'0 594'6 07:07A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 615'6 617'4 613'0 614'2 -3'0 617'2 07:07A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 632'0 635'2 631'0 633'0 -2'0 635'0 07:07A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 643'6 643'6 643'4 643'4 -0'6 644'2 07:07A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 640'0 640'0 639'6 639'6 -1'4 641'2 07:07A Chart for @W6N Options for @W6N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 201.275 203.625 200.900 202.125 0.650 202.050s 03/13 Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 197.650 200.100 197.450 198.325 0.400 198.275s 03/13 Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 195.500 197.575 195.250 195.975 0.400 195.950s 03/13 Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 280.800 282.200 279.825 280.525 - 0.025 280.225s 03/13 Chart for @GF5H Options for @GF5H
Apr 25 281.000 282.350 279.550 280.125 - 0.750 279.975s 03/13 Chart for @GF5J Options for @GF5J
May 25 281.925 284.150 281.100 281.700 - 0.350 281.525s 03/13 Chart for @GF5K Options for @GF5K
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 86.025 86.825 85.150 85.550 -0.875 85.625s 03/13 Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 90.150 90.150 88.625 88.825 -1.650 88.800s 03/13 Chart for @HE5K Options for @HE5K
Jun 25 98.275 98.350 95.875 96.125 -2.500 96.200s 03/13 Chart for @HE5M Options for @HE5M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Jefferson City, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 64oF Feels Like: 63oF
Humid: 68% Dew Pt: 53oF
Barom: 29.52 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 10 mph
Sunrise: 7:20 Sunset: 7:14
As reported at JEFFERSON CITY, MO at 6:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
Jefferson City, MO
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Jefferson City, MO
Change Zip Code: 
Date Fri
3/14
Sat
3/15
Sun
3/16
Mon
3/17
Tue
3/18
Weather
Condition
Thunder Storms Mostly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy
Weather Thunder Storms Mostly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
61/81 47/66 33/57 36/76 54/79
Feels
Like

L/H (°F)
61/81 41/66 24/57 32/76 54/79
Dew Point
(°F)
39 30 21 27 37
Humidity
(%)
46 40 31 28 31
Wind
Speed

(mph)
20 13 10 13 15
Precip
(%)
58 - - - -
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.34
None None None None
Evap
(in./day)
0.3 0.19 0.16 0.27 0.3
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
Bomb Cyclone Moves Into Plains Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:05PM Thu Mar 13, 2025 CDT

DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, February 28, 2025 10:48AM CDT
The Trump administration announced on Friday it has given Ohio and South Dakota an extra year to implement year-round permanent E15 sales.

Thursday, February 13, 2025 4:45PM CDT

Thursday, February 20, 2025 1:24PM CDT


My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN