Market Webpage sponsored by Missouri Farm Bureau Insurance Services
 

Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 481'0 -2'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 494'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 502'0 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 507'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 499'6 -1'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 511'0 -1'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 524'2 -1'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 28) 530'4 -1'4 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1277'4 -6'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1292'2 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1300'4 -8'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1309'4 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1315'0 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1298'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1262'0 -7'4 10/14/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1250'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 673'4 4'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 687'0 3'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 692'4 2'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 693'4 0'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 699'0 0'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 708'2 -0'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 714'4 -1'4 10/14/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 28) 711'0 -2'2 10/14/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 223.950 - 0.725 10/14/26   1:03 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 225.150 - 1.250 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 227.425 - 1.150 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 340.825 - 2.125 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 338.525 - 2.575 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 333.725 - 2.250 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 26) 75.550 -0.050 10/14/26   12:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 66.075 -1.950 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 67.800 -1.750 10/14/26   1:04 PM CST


DTN Top Stories

Medgene and FFAR are investing nearly $500,000 to develop a New World screwworm vaccine for cattle, adding a potential tool against the livestock pest. BMedgene Pursues First NWS Vaccine

Key races to watch include Iowa's 1st and 3rd Congressional Districts, Wisconsin's 3rd District, Kansas' Senate race and Iowa's open Senate race, where candidates are focusing on economic pressures, agricultural consolidation and rising costs as voters head into the November midterms. B5 Midterm Races to Watch in the Midwest

Two surety companies appealed a bankruptcy court ruling denying their $7.9 million grain-proceeds claim in Hansen-Mueller's Chapter 11 bankruptcy case. BHansen-Mueller Sureties File Appeal

A California resident is suing Syngenta, claiming that the company failed to warn users of the potential of adverse health effects of its herbicide, atrazine. 1^Lawsuit Targets Syngenta Over Atrazine

Seven of the eight major fertilizers were more expensive than a month ago, with UAN32 posting the only significant increase. DTN considers a move of 5% or more to be significant. BDTN Retail Fertilizer Trends


DTN Ag Headline News
Fighting Red Crown Rot in Soybeans
Ag Weather Forum
Taxlink
USDA Reports Summary
USDA Adds $300M to Regen Ag Program
DTN Retail Fertilizer Trends
Groups: USDA Violated Law on REAP Rules
Hansen-Mueller Wins $7.9M Bond Fight
Moisture Brings Relief to Dry Pastures

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 484'0 478'0 481'0 -2'0 480'6s 02:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 496'4 497'6 491'6 494'6 -2'2 494'2s 02:45P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 505'0 505'2 499'4 502'0 -2'2 501'6s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 510'0 511'2 505'4 507'6 -2'2 507'4s 02:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 501'4 502'0 498'0 499'6 -1'4 499'2s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 512'0 513'0 509'4 511'0 -1'0 510'4s 02:32P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 525'2 525'2 523'2 524'2 -1'2 523'6s 01:30P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 531'4 533'2 530'4 530'4 -1'4 531'0s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1293'4 1274'2 1277'4 -6'4 1277'2s 02:45P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1299'0 1309'0 1289'2 1292'2 -8'0 1292'0s 02:34P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1307'2 1317'0 1297'2 1300'4 -8'4 1300'0s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1316'4 1325'6 1305'6 1309'4 -8'6 1308'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1322'0 1331'2 1311'6 1315'0 -8'6 1314'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1306'6 1313'2 1294'6 1298'4 -8'0 1297'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1270'0 1275'2 1258'0 1262'0 -7'4 1261'2s 01:30P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1256'2 1264'0 1246'6 1250'4 -8'0 1249'6s 02:30P Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 668'2 674'2 663'0 673'4 4'0 673'2s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 682'2 687'4 677'2 687'0 3'2 686'4s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 688'6 692'6 682'6 692'4 2'0 691'6s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 691'2 693'6 685'0 693'4 0'6 692'6s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 696'6 699'0 691'0 699'0 0'0 698'0s 02:37P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 707'0 709'0 701'6 708'2 -0'6 708'0s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 716'2 716'2 709'4 714'4 -1'4 714'6s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 711'0 711'0 711'0 711'0 -2'2 713'4s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 224.250 225.200 223.725 223.950 - 0.725 223.900s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.925 227.050 224.950 225.150 - 1.250 225.125s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.300 229.300 227.225 227.425 - 1.150 227.425s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 342.450 343.200 340.525 340.825 - 2.125 340.950s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 340.150 341.400 338.050 338.525 - 2.575 338.450s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 335.075 336.325 333.200 333.725 - 2.250 333.600s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 75.250 75.600 75.200 75.550 -0.050 75.550s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 67.400 67.600 66.000 66.075 -1.950 66.075s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 69.000 69.275 67.675 67.800 -1.750 67.850s 02:30P Chart for @HE7G Options for @HE7G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

5-day Forecast for ,
Change Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
Front Slipping Southeast Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:34AM Fri Oct 2, 2026 CDT

DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, August 19, 2026 10:40AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.089 million barrels per day (bpd) in the week ended Aug. 14.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT


My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN