Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2023 (@C3N)   Futures Price: 5920  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,700.00   -10'0   294'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  5
 0  14,200.00   -10'0   284'0s  3100   0'1s   0'0  6.25  7
 0  12,700.00   -10'0   254'0s  3400   0'1s   0'0  6.25  2
 0  12,200.00   -10'0   244'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  10
 0  11,700.00   -10'0   234'0s  3600   0'1s   0'0  6.25  104
 0  11,200.00   -10'0   224'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  19
 14  10,700.00   -10'0   214'0s  3800   0'1s   0'0  6.25  336
 13  10,200.00   -10'0   204'0s  3900   0'1s   0'0  6.25  325
 1  9,700.00   -10'0   194'0s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,022
 1  9,200.00   -10'0   184'0s  4100   0'1s   0'0  6.25  323
 3  8,700.00   -10'0   174'0s  4200   0'1s   0'0  6.25  760
 1  8,450.00   -10'0   169'0s  4250   0'1s   0'0  6.25  538
 1  8,200.00   -10'0   164'0s  4300   0'1s   0'0  6.25  728
 2  7,950.00   -10'0   159'0s  4350   0'1s   0'0  6.25  399
 4  7,700.00   -10'0   154'0s  4400   0'1s   0'0  6.25  520
 4  7,450.00   -10'0   149'0s  4450   0'1s   0'0  6.25  132
 19  7,200.00   -10'0   144'0s  4500   0'2s   0'0  12.50  18,132
 12  6,950.00   -10'0   139'0s  4550   0'2s   0'0  12.50  164
 9  6,706.25   -9'7   134'1s  4600   0'2s   0'0  12.50  1,141
 18  6,456.25   -10'0   129'1s  4650   0'3s   0'0  18.75  888
 99  6,206.25   -10'0   124'1s  4700   0'3s   0'0  18.75  2,363
 21  5,962.50   -9'7   119'2s  4750   0'3s   0'0  18.75  734
 50  5,712.50   -10'0   114'2s  4800   0'4s   0'0  25.00  1,177
 12  5,468.75   -9'7   109'3s  4850   0'4s   0'0  25.00  243
 581  5,218.75   -10'0   104'3s  4900   0'5s   0'0  31.25  1,444
 6  4,975.00   -10'0   99'4s  4950   0'6s   0'0  37.50  527
 548  4,731.25   -10'0   94'5s  5000   0'7s   0'0  43.75  10,366
 33  4,487.50   -10'0   89'6s  5050   1'1s   0'1  56.25  3,243
 255  4,243.75   -10'0   84'7s  5100   1'1s   0'0  56.25  1,711
 96  4,006.25   -9'7   80'1s  5150   1'2s   0'0  62.50  680
 264  3,762.50   -10'0   75'2s  5200   1'4s   0'0  75.00  7,377
 239  3,525.00   -9'7   70'4s  5250   1'6s   0'1  87.50  1,908
 228  3,293.75   -9'6   65'7s  5300   2'2s   0'2  112.50  4,482
 37  3,062.50   -9'6   61'2s  5350   2'3s   0'1  118.75  1,477
 492  2,837.50   -9'6   56'6s  5400   3'2s   0'3  162.50  6,575
 76  2,612.50   -9'5   52'2s  5450   3'3s   0'3  168.75  2,661
 1,382  2,393.75   -9'4   47'7s  5500   4'3s   0'3  218.75  14,689
 221  2,187.50   -9'2   43'6s  5550   4'7s   0'6  243.75  2,020
 1,989  1,987.50   -9'0   39'6s  5600   5'6s   0'7  287.50  10,222
 625  1,793.75   -8'6   35'7s  5650   6'7s   1'1  343.75  1,582
 4,397  1,606.25   -8'5   32'1s  5700   9'0s   0'6  450.00  9,418
 979  1,437.50   -8'2   28'6s  5750   10'3s   0'5  518.75  4,774
 13,704  1,275.00   -8'0   25'4s  5800   12'2s   0'6  612.50  8,316
 2,148  1,125.00   -7'7   22'4s  5850   14'3s   0'7  718.75  2,685
 7,468  1,000.00   0'2   20'0s  5900   16'7s   1'1  843.75  6,667
 1,540  862.50   -7'1   17'2s  5950   18'2s   2'7  912.50  2,163
 12,171  750.00   0'0   15'0s  6000   22'0s   1'0  1,100.00  15,589
 5,378  650.00   -6'3   13'0s  6050   24'0s   3'5  1,200.00  2,563
 9,255  568.75   0'1   11'3s  6100   27'1s   4'0  1,356.25  7,570
 2,897  481.25   -5'4   9'5s  6150   30'5s   4'4  1,531.25  451
 13,413  418.75   0'1   8'3s  6200   34'2s   4'7  1,712.50  7,078
 4,194  356.25   -4'5   7'1s  6250   38'0s   5'3  1,900.00  950
 8,579  306.25   -4'2   6'1s  6300   42'0s   5'6  2,100.00  6,951
 4,152  262.50   -3'7   5'2s  6350   46'1s   6'1  2,306.25  1,029
 17,058  225.00   -3'4   4'4s  6400   50'3s   6'4  2,518.75  4,891
 1,253  193.75   -3'1   3'7s  6450   54'6s   6'7  2,737.50  142
 14,344  168.75   -2'6   3'3s  6500   59'2s   7'2  2,962.50  3,883
 967  143.75   -2'4   2'7s  6550   63'6s   7'4  3,187.50  90
 11,158  125.00   0'0   2'4s  6600   68'3s   7'6  3,418.75  3,826
 928  112.50   -1'7   2'2s  6650   73'0s   8'0  3,650.00  80
 6,416  100.00   0'0   2'0s  6700   77'6s   8'3  3,887.50  2,229
 1,505  87.50   -1'4   1'6s  6750   82'4s   8'4  4,125.00  609
 8,132  75.00   -1'3   1'4s  6800   87'3s   8'6  4,368.75  2,194
 608  68.75   -1'1   1'3s  6850   92'1s   8'7  4,606.25  58
 2,605  62.50   -1'0   1'2s  6900   97'0s   9'0  4,850.00  918
 410  56.25   -0'7   1'1s  6950   101'7s   9'1  5,093.75  16
 16,465  50.00   -0'7   1'0s  7000   106'6s   9'1  5,337.50  1,881
 490  43.75   -0'7   0'7s  7050   111'5s   9'1  5,581.25  39
 2,628  43.75   -0'6   0'7s  7100   116'5s   9'2  5,831.25  236
 1,000  37.50   -0'6   0'6s  7150   121'4s   9'2  6,075.00  46
 3,564  31.25   -0'5   0'5s  7200   126'3s   9'3  6,318.75  134
 504  31.25   -0'4   0'5s  7250   131'3s   9'4  6,568.75  74
 4,256  25.00   -0'5   0'4s  7300   136'3s   9'4  6,818.75  515
 396  25.00   -0'4   0'4s  7350   141'2s   9'4  7,062.50  42
 3,655  25.00   -0'4   0'4s  7400   146'2s   9'4  7,312.50  305
 217  18.75   -0'4   0'3s  7450   151'2s   9'5  7,562.50  7
 7,224  18.75   -0'4   0'3s  7500   156'1s   9'5  7,806.25  403
 148  18.75   -0'3   0'3s  7550   161'1s   9'6  8,056.25  4
 4,398  18.75   -0'3   0'3s  7600   166'1s   9'6  8,306.25  4
 276  18.75   -0'2   0'3s  7650   171'1s   9'7  8,556.25  1
 1,182  12.50   -0'3   0'2s  7700   176'1s   9'7  8,806.25  2
 216  12.50   -0'3   0'2s  7750   181'0s   9'6  9,050.00  2
 2,501  12.50   -0'2   0'2s  7800   186'0s   9'6  9,300.00  510
 72  12.50   -0'2   0'2s  7850   191'0s   9'7  9,550.00  2
 1,002  12.50   -0'2   0'2s  7900   196'0s   9'7  9,800.00  1
 159  12.50   -0'1   0'2s  7950   201'0s   9'7  10,050.00  0
 11,759  12.50   -0'1   0'2s  8000   206'0s   9'7  10,300.00  1
 126  12.50   -0'1   0'2s  8050   211'0s   9'7  10,550.00  0
 932  6.25   -0'2   0'1s  8100   216'0s   9'7  10,800.00  80
 2,239  6.25   -0'1   0'1s  8200   226'0s   10'0  11,300.00  101
 960  6.25   -0'1   0'1s  8300   236'0s   10'0  11,800.00  71
 590  6.25   -0'1   0'1s  8400   246'0s   10'0  12,300.00  14
 2,711  6.25   0'0   0'1s  8500   256'0s   10'0  12,800.00  2
 834  6.25   0'0   0'1s  8600   266'0s   10'0  13,300.00  1
 1,174  6.25   0'0   0'1s  8700   276'0s   10'0  13,800.00  21
 585  6.25   0'0   0'1s  8800   286'0s   10'0  14,300.00  1
 246  6.25   0'0   0'1s  8900   296'0s   10'0  14,800.00  11
 2,344  6.25   0'0   0'1s  9000   306'0s   10'0  15,300.00  12
 1,148  6.25   0'0   0'1s  9100   316'0s   10'0  15,800.00  1
 389  6.25   0'0   0'1s  9200   326'0s   10'0  16,300.00  1
 542  6.25   0'0   0'1s  9300   336'0s   10'0  16,800.00  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9400   346'0s   10'0  17,300.00  0
 3,142  6.25   0'0   0'1s  9500   356'0s   10'0  17,800.00  0
 676  6.25   0'0   0'1s  9600   366'0s   10'0  18,300.00  5
 537  6.25   0'0   0'1s  9700   376'0s   10'0  18,800.00  0
 1,007  6.25   0'0   0'1s  9800   386'0s   10'0  19,300.00  0
 136  6.25   0'0   0'1s  9900   396'0s   10'0  19,800.00  0
 792  6.25   0'0   0'1s  10000   406'0s   10'0  20,300.00  0
 405  6.25   0'0   0'1s  10100   416'0s   10'0  20,800.00  0
 117  6.25   0'0   0'1s  10200   426'0s   10'0  21,300.00  0
 32  6.25   0'0   0'1s  10300   436'0s   10'0  21,800.00  0
 76  6.25   0'0   0'1s  10400   446'0s   10'0  22,300.00  0
 235  6.25   0'0   0'1s  10500   456'0s   10'0  22,800.00  0
 227  6.25   0'0   0'1s  10600   466'0s   10'0  23,300.00  0
 200  6.25   0'0   0'1s  10700   476'0s   10'0  23,800.00  0
 313  6.25   0'0   0'1s  10800   486'0s   10'0  24,300.00  0
 218  6.25   0'0   0'1s  10900   496'0s   10'0  24,800.00  0
 805  6.25   0'0   0'1s  11000   506'0s   10'0  25,300.00  0
 657  6.25   0'0   0'1s  11100   516'0s   10'0  25,800.00  0
 375  6.25   0'0   0'1s  11200   526'0s   10'0  26,300.00  0
 474  6.25   0'0   0'1s  11300   536'0s   10'0  26,800.00  0
 1,186  6.25   0'0   0'1s  11400   546'0s   10'0  27,300.00  0
 162  6.25   0'0   0'1s  20000   1406'0s   10'0  70,300.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN