Futures Markets
   
Electronic SRW Wheat (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
WHEAT  Jul 26 @W6N  624'0  626'2  628'0  609'2  610'4  -13'4  610'4  1:17P May 29
WHEAT  Sep 26 @W6U  637'0  639'2  641'0  622'2  623'4  -13'4  623'4  1:17P May 29
WHEAT  Dec 26 @W6Z  656'2  658'4  660'0  641'4  643'0  -13'2  643'0  1:17P May 29
WHEAT  Mar 27 @W7H  672'6  675'0  675'4  658'6  659'4  -13'2  660'0  1:17P May 29
WHEAT  May 27 @W7K  682'0  681'0  681'0  668'2  669'0  -13'0  669'6  1:16P May 29
WHEAT  Jul 27 @W7N  687'2  689'0  689'0  673'6  674'4  -12'6  675'4  1:16P May 29
WHEAT  Sep 27 @W7U  696'0  694'4  694'4  682'6  685'0  -11'2  684'6  1:15P May 29
WHEAT  Dec 27 @W7Z  709'6  706'6  706'6  697'0  698'6  -10'6  699'0  1:15P May 29
WHEAT  Mar 28 @W8H  718'2        727'6  -10'0  708'2  1:15P May 29
WHEAT  May 28 @W8K  719'0        733'4  -10'0  709'0  1:15P May 29
WHEAT  Jul 28 @W8N  697'0  683'0  683'0  683'0  683'0  -10'0  687'0  1:15P May 29
Electronic KC HRW Wheat (KCBT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
KC HRW WHEAT  Jul 26 @KW6N  665'2  667'6  669'4  647'4  650'6  -14'4  649'6  1:17P May 29
KC HRW WHEAT  Sep 26 @KW6U  676'6  679'4  680'6  659'0  662'4  -14'2  661'4  1:16P May 29
KC HRW WHEAT  Dec 26 @KW6Z  692'2  695'0  696'0  674'2  677'6  -14'4  677'0  1:17P May 29
KC HRW WHEAT  Mar 27 @KW7H  705'2  707'0  707'0  688'0  691'0  -14'2  690'2  1:16P May 29
KC HRW WHEAT  May 27 @KW7K  712'4  710'0  711'6  695'4  698'6  -13'6  698'2  1:16P May 29
KC HRW WHEAT  Jul 27 @KW7N  716'0  715'6  715'6  699'6  703'0  -13'6  702'2  1:15P May 29
KC HRW WHEAT  Sep 27 @KW7U  724'2  715'0  715'0  708'4  710'0  -13'0  711'2  1:15P May 29
KC HRW WHEAT  Dec 27 @KW7Z  736'6  722'0  722'0  722'0  722'0  -12'0  724'6  1:15P May 29
KC HRW WHEAT  Mar 28 @KW8H  744'4        765'0  -12'0  732'4  1:15P May 29
KC HRW WHEAT  May 28 @KW8K  731'4          -12'0  719'4  1:15P May 29
KC HRW WHEAT  Jul 28 @KW8N  700'0  679'2  679'2  679'2  679'2  -12'0  688'0  1:15P May 29
Spring Wheat (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED SPR... Jul 26 @MW6N  6.7725  6.7750  6.8450  6.6000  6.6425  -0.1300  6.7725  1:16P May 29
HARD RED SPR... Sep 26 @MW6U  7.0200  7.0125  7.0600  6.8475  6.8850  -0.1350  7.0200  1:16P May 29
HARD RED SPR... Dec 26 @MW6Z  7.1975  7.2025  7.2025  7.0275  7.0725  -0.1250  7.1975  1:16P May 29
HARD RED SPR... Mar 27 @MW7H  7.3375  7.3400  7.3400  7.1850  7.2200  -0.1175  7.3375  1:15P May 29
HARD RED SPR... May 27 @MW7K  7.3900  7.3400  7.3400  7.2475  7.2700  -0.1200  7.3900  1:14P May 29
HARD RED SPR... Jul 27 @MW7N  7.4125  7.3975  7.4025  7.3950  7.4025  -0.0200  7.3925s  1:30P May 28
HARD RED SPR... Sep 27 @MW7U  7.2900        7.3325  -0.0200  7.2700s  1:30P May 28
HARD RED SPR... Dec 27 @MW7Z  7.2400        7.3200  -0.0200  7.2200s  1:30P May 28
HARD RED SPR... Mar 28 @MW8H                 
HARD RED SPR... May 28 @MW8K                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

WHEAT (@W6N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  610'4
Change:  -13'4
Bid:  610'2
Ask:  610'6
Today's High:  628'0
Today's Low:  609'2
Volume:  65,595
Open:  626'2
Settle:  610'4
Prev:  624'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-29-2026
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Lower Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 29, 2026 11:59AM CDT
@W6N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN